Übersicht Klassen
Klasse | SchülerInnen | Klassenlehrerin/nen | Klassentier |
1a | 23 | Frau Redecker | Wald (Eule) |
1b | 22 | Frau Kohrs | Meer (Delfin) |
2a | 22 | Frau Sähn | Tiger |
2b | 19 | Frau Stich | Koala |
3a | 23 | Frau Paul | Wilma Waschbär |
3b | 23 | Frau Imholt | Pinguin |
4a | 21 | Frau Albert | Fuchs |
4b | 20 | Frau Pasaoglu | Schildkröte |
Entwicklung der Schülerzahlen:
Jahr | SchülerInnen |
1771 | 42 |
1950 | fast 300 |
1984 | 67 |
2008 | 109 |
2017 | 125 |
2023 | 165 |